Po raz IV rozegrano Mistrzostwa Nowej Dęby w Szachach. Tym razem w zmaganiach wzięło udział 20 zawodników z gmin: Nowa Dęba, Tarnobrzeg, Majdan Królewski i Baranów Sandomierski.
Organizatorem wydarzenia był klub POGOŃ Nowa Dęba. Królewska gra ewidentnie wraca do łask o czym świadczy udział wielu młodych zawodników. Wsparcia w organizacji szachowych zmagań udzielili: Nadleśnictwo Nowa Dęba oraz Dezamet S. A.
Po 7 rundach tabela wyników w kategorii OPEN przedstawia się następująco:
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | II | Giermaniuk, Adam | 1498 | 7.0 | |
2. | II | Rębisz, Bartłomiej | 1800 | 6.0 | |
3. | Kopeć, Jakub | 1000 | 4.5 | ||
4. | Frodyma, Karol | 1000 | 4.5 | ||
5. | IV | Giermaniuk, Oskar | 1115 | 4.5 | |
6. | Trela, Bartosz | 1000 | 4.5 | ||
7. | IV | Bogacz, Zenon | 1400 | 4.0 | |
8. | Puzio, Maciej | 1000 | 4.0 | ||
9. | Sudoł, Bartłomiej | 1000 | 4.0 | ||
10. | V | Kaczmarek, Bogdan | 1200 | 3.5 | |
11. | Kamiński, Dawid | 1000 | 3.5 | ||
12. | IV | Bieniek, Mikołaj | 1400 | 3.0 | |
13. | III | Wróbel, Kazimierz | 1051 | 3.0 | |
14. | IV | Ostapko, Marek | 1400 | 3.0 | |
15. | Witas, Dariusz | 1000 | 3.0 | ||
16. | Posłuszny, Szymon | 1000 | 3.0 | ||
17. | Gajewski, Maciej | 1000 | 2.0 | ||
18. | Grzęda, Paweł | 1000 | 2.0 | ||
19. | Serafin, Michał | 1000 | 1.0 | ||
20. | Zając, Ryszard | 1000 | 0.0 |
W kategorii „Najlepsi zawodnicy z Nowej Dęby” pierwsze trzy miejsca zdobyli:
1. Jakub Kopeć
2. Zenon Bogacz
3. Maciej Puzio
Poniżej zdjęcia oraz relacja filmowa z Turnieju:
ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA RELACJI iTV WISŁA:
Widzę , że i Bolszewik też brał udział
No ale słabo wypad
ciekawe jak by mu poszlo w warcaby