Bardzo udanie wypadł występ najmłodszych pływaków z sekcji Piranie SOSiR Nowa Dęba, podczas pierwszej tegorocznej edycji Ligi 6 Miast, która odbyła się 2 lutego w Łańcucie.
W zawodach tych wystartowało 21 ,, piraniątek” z roczników 2009,2010, oraz 2011 i młodsi. Łupem naszych walecznych zawodników padło 8 złotych, 6 srebrnych i 5 brązowych medali. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki wyścigów, w których brali udział nasi zawodnicy.

Wyniki zawodów pływackich
„Liga Siedmiu Miast”
Łańcut 2.02.2019
25 m stylem grzbietowym 2011 dziewczęta
miejsce | Imię i nazwisko | miasto | czas |
1. | Maja Rozmus | Nowa Dęba | 24,38 |
2. | Emilia Pokrzywa | Głogów Młp. | 24,55 |
3. | Julia Majcher | Jarosław | 24,67 |
4. | Lena Kosiorowska | Nowa Dęba | 29,46 |
5. | Emilia Regiec | Nowa Dęba | 30,46 |
6. | Karolina Gałązka | Nowa Dęba | 30,53 |
7. | Julia Lis | Głogów Młp. | 31,65 |
8. | Klara Szczęch | Nowa Dęba | 33,45 |
9. | Lidia Burdzy | Nowa Dęba | 33,50 |
10. | Maja Daniek | Nowa Dęba | 34,14 |
25 m stylem grzbietowym 2011 chłopcy
1. | Bartosz Kopeć | Nowa Dęba | 24,72 |
2. | Karol Rogalski | Łańcut | 26,06 |
3. | Jan Dobrowolski | Nowa Dęba | 26,60 |
4. | Szymon Ordon | Nowa Dęba | 27,49 |
5. | Florian Piekarz | Nowa Dęba | 34,09 |
6. | Stanisław Krasowski | Nowa Dęba | 35,37 |
25 m stylem grzbietowym 2010 dziewczęta
1. | Izabela Durlak | Nowa Dęba | 20,79 |
2. | Julia Tereszkiewicz | Nowa Dęba | 22,90 |
3. | Maria Tereszkiewicz | Nowa Dęba | 23,39 |
4. | Nikola Mazur | Łańcut | 24,69 |
5. | Julia Kłębokowska | Nowa Dęba | 26,67 |
25 m stylem grzbietowym 2010 chłopcy
1. | Jan Krasowski | Nowa Dęba | 19,58 |
2. | Ksawery Siwiec | Nowa Dęba | 21,13 |
3. | Mikołaj Klaczkowski | Głogów Młp. | 21,68 |
4. | Sebastian Pawelec | Głogów Młp. | 25,64 |
5. | Julian Skomra | Głogów Młp. | 26,62 |
6. | Tomasz Cieślicki | Łańcut | 26,93 |
7. | Błażej Trojnar | Łańcut | 27.17 |
8. | Adam Kopel | Głogów Młp. | 28.53 |
9. | Mateusz Skowronek | Łańcut | 29,09 |
10. | Michał Kapuściński | Głogów Młp. | 30,04 |
11. | Aleks Puziewicz | Łańcut | 35,00 |
50 m stylem grzbietowym 2009 chłopcy
1. | Bożyniak Fabian | Jarosław | 43,76 |
2. | Mateusz Szypuła | Nowa Dęba | 50,56 |
3. | Jakub Sokołowski | Głogów Młp. | 56,99 |
25 m stylem dowolnym 2011 dziewczęta
miejsce | Imię i nazwisko | miasto | czas |
1. | Julia Majcher | Jarosław | 23,02 |
2. | Emilia Pokrzywa | Głogów Młp. | 23,79 |
3. | Maja Rozmus | Nowa Dęba | 27,78 |
4. | Karolina Gałązka | Nowa Dęba | 31,12 |
5. | Lidia Burdzy | Nowa Dęba | 32,90 |
6. | Julia Lis | Głogów Młp. | 34,45 |
7. | Lena Kosiorowska | Nowa Dęba | 39,93 |
8. | Emilia Regiec | Nowa Dęba | 39,96 |
9. | Klara Szczęch | Nowa Dęba | 44,90 |
10. | Maja Daniek | Nowa Dęba | 45,78 |
25 m stylem dowolnym 2011 chłopcy
1. | Bartosz Kopeć | Nowa Dęba | 21,89 |
2. | Jan Dobrowolski | Nowa Dęba | 33,55 |
3. | Szymon Ordon | Nowa Dęba | 36,38 |
4. | Stanisław Krasowski | Nowa Dęba | 38,24 |
5. | Florian Piekarz | Nowa Dęba | 38,80 |
25 m stylem dowolnym 2010 dziewczęta
1. | Izabela Durlak | Nowa Dęba | 19,13 |
2. | Nikola Mazur | Łańcut | 21,99 |
3. | Julia Tereszkiewicz | Nowa Dęba | 22,36 |
4. | Julia Kłębokowska | Nowa Dęba | 24,27 |
5. | Maria Tereszkiewicz | Nowa Dęba | 26,49 |
6. | Nadia Rokosz | Jarosław | 27,11 |
25 m stylem dowolnym 2010 chłopcy
miejsce | Imię i nazwisko | miasto | czas |
1. | Jan Krasowski | Nowa Dęba | 17,41 |
2. | Mikołaj Klaczkowski | Głogów Młp. | 17,90 |
3. | Ksawery Siwiec | Nowa Dęba | 17,93 |
4. | Kuba Górski | Łańcut | 22,84 |
5. | Sebastian Pawelec | Głogów Młp. | 22,87 |
6. | Julian Skomra | Głogów Młp. | 23,62 |
7. | Adam Kopel | Głogów Młp. | 24,59 |
8. | Mateusz Skowronek | Łańcut | 30,57 |
9. | Błażej Trojnar | Łańcut | 32,81 |
10. | Aleks Puziewicz | Łańcut | 34,47 |
11. | Stanisław Jurek | Łańcut | 35,37 |
12. | Tomasz Cieślicki | Łańcut | 38,15 |
50 m stylem dowolnym 2009 chłopcy
1. | Fabian Brożyniak | Jarosław | 39,28 |
2. | Marcin Flis | Nowa Dęba | 41,38 |
3. | Patryk Piskor | Łańcut | 47,00 |
4. | Jakub Sokołowski | Głogów Młp. | 54,14 |
5. | Jan Czapiga | Łańcut | 1:03,72 |
50 m stylem klasycznym 2009 chłopcy
1. | Mateusz Szypuła | Nowa Dęba | 51,54 |
2. | Marcin Flis | Nowa Dęba | 55,56 |
3. | Patryk Piskor | Łańcut | 1:05,71 |
4. | Jakub Szmuc | Łańcut | 1:10,45 |
5. | Jan Czapiga | Łańcut | 1:21,95 |
Serdeczne gratulacje dla wszystkich zawodników za uzyskane wyniki, które często są ich rekordami życiowymi. Podziękowania dla rodziców za pomoc w opiece podczas całego wyjazdu, jak również za zaangażowanie w działaniach na rzecz naszej sekcji.
Hubert Krasowski trener Piranie SOSiR Nowa Dęba.